基于大数据的中小学德育管理策略研究(课题申报评审书)
发布时间:2018-11-28 16:03
点这里下载DOC文档
课题名称:基于大数据的中小学德育管理策略研究
课题主持人: 刘圣
所在单位: 澳门新莆京8522cm
申报日期: 2018年6月20日
一、课题研究人员基本信息
课题名称:基于大数据的中小学德育管理策略研究
课题主持人: 刘圣
所在单位: 澳门新莆京8522cm
申报日期: 2018年6月20日
一、课题研究人员基本信息
课 题 主 持 人 |
姓 名 | 刘圣 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 出生年月 | 197709 | ||||||||
行政职务 | 副校长副书记 | 专业技术职务 | 高级教师 | 研究专长 | 统筹整合 | |||||||||||
最后学历 | 本科 | 最后学位 | 无 | 电 话 | 13773557171 | |||||||||||
工作单位 | 澳门新莆京8522cm | [email protected] | ||||||||||||||
通讯地址 | 扬州市生态科技新城泰安镇金桥东路44号 | 邮政编码 | 225113 | |||||||||||||
﹃十二五﹄期间教育科研情况 | 省部级规划课题完成情况 | 参与研究(主持并已结题) | ||||||||||||||
其它教育科研课题完成情况 |
《利用点读技术促进学生口语和听力能力的研究》2011中央电教馆 《初中英语学科专题网站建设和应用研究》2011扬州电教馆均结题 |
|||||||||||||||
独立或以第一编辑身份公开发表或出版的论文或论著(限填10篇) | 论文或论著名称 | 发表论文(或出版论著)的报刊(或出版社)名称及日期 | ||||||||||||||
从体育竞技中学习比较运动快慢的方法 | 《中学物理》201203 | |||||||||||||||
趣谈永磁体同名磁极相吸现象 | 《开心世界》201205 | |||||||||||||||
关于光的色散实验教学反思 | 《课程教育研究》201312 | |||||||||||||||
用实验的思想解决声现象的几个难题 | 《扬州教育》201507 | |||||||||||||||
筷子提米实验技巧与分析 | 《才智》201706 | |||||||||||||||
如何提高筷子提米实验的成功率 | 《扬州教育》201605 | |||||||||||||||
践行刘炳昇教学思想,优化实验教学 | 《中学课程辅导》201708 | |||||||||||||||
借助诗词鉴赏,提升物理核心素养 | 《中学课程辅导》201805 | |||||||||||||||
与火线想通一定能使氖管发光吗 | 《扬州教育》201705 | |||||||||||||||
课题组核心成员(不含主持人,限填10人) | 姓名 | 工作单位 | 专业技术职务 | 研究专长 | 课题组中的分工 | |||||||||||
高超 |
泰安学校 泰安学 |
高级教师 | 技术研究 | 技术支撑 | ||||||||||||
王恩斌 |
泰安学校 |
一级教师 | 应用实践 | 个案实例实验 | ||||||||||||
潘霞 |
泰安学校 |
一级教师 | 应用实践 | 个案实例实验 | ||||||||||||
陈爱芳 |
泰安学校 |
一级教师 | 应用实践 | 个案实例实验 | ||||||||||||
李艳 |
泰安学校 |
一级教师 | 整合归纳 | 统筹协调整理 | ||||||||||||
王欣 | 泰安学校 | 一级教师 | 应用实践 | 个案实例实验 | ||||||||||||
蒋洁 | 泰安学校 | 一级教师 | 应用实践 | 个案实例实验 | ||||||||||||
上一篇:没有了